SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA
Unidad Nacional de Sanidad Animal, Área de Registro de Insumos Pecuarios
Registro de Productos de Uso Veterinario e Insumos Pecuarios
Web actualizada el 10/06/2011
<<<< PAGINA 9>>>>
[Pág. 1][Pág. 2][Pág. 3][Pág. 4][Pág. 5][Pág. 6][Pág. 7][Pág. 8][Pág. 9][Pág. 10]
[volver al Gran Paitití]
[volver a la web institucional]
| Padrón | Nombre Comercial | Presentacion | Clase | Uso | Especie Destino | Laboratorio Producc. | País origen | Caducidad | Estado | Razón Social |
| 002601/08 | SECABIEN | APLICADOR DE 10 GRAMOS EN CAJAS DE 4 UNIDADES. | Farmacológicos | ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO, USO INTRAMAMARIO. | BOV, | LABORATORIOS BIOMONT S.A. | Perú | 27/04/2012 | Aprobado | BIOPAZ S.R.L. |
| 004005/10 | SEDACOL | FRASCOS DE 100 Y 200 ML. | Farmacológicos | LAXANTE VIA ENDOVENOSA | BOV,CAP,EQU,OVI,CAN, | LABORATORIO CALBOS LTDA. | Brasil | 08/07/2013 | Aprobado | AGROPAN IMPORT EXPORT S.R.L. |
| 003083/08 | SEDA-T | FRASCO GOTERO DE 10 ML. | Farmacológicos | TRANQUILIZANTE PARA MANIOBRAS CON ANIMALES MENORES, USO ORAL | CAN,FEL, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 17/06/2012 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 003873/09 | SEL - PLEX 2700 | BOLSAS DE 25 KILOGRAMOS | Alimentos | MINERAL ORGANICO | BOV,CAP,EQU,ALP,LLA,POR,AVE,OVI,CAN, | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAS LTDA. | Brasil | 16/03/2013 | Aprobado | PREVIT |
| 003872/09 | SEL - PLEX 3000 | BOLSAS DE 25 KILOGRAMOS | Alimentos | MINERAL ORGANICO | BOV,AVE, | ALLTECH BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. | Brasil | 16/03/2013 | Aprobado | PREVIT |
| 001467/06 | SEL- PLEX | BOLSAS DE 25 KG | Farmacológicos | SUPLEMENTO MINERAL PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL | BOV,EQU,POR,AVE,FEL,CON, | ALLTECH | Brasil | 07/10/2012 | Aprobado | PREVIT |
| 003538/09 | SEL YEAST | BOLSA DE 25 KG. | Alimentos | PREMEZCLA ADITIVA PARA ALIMENTACION ANIMAL | BOV,POR,AVE, | (LFA LESAFFRE FEED ADDITIVES) SAF ARGENTINA S.A. | México | 01/12/2012 | Aprobado | AGROVET ORIENTAL |
| 001327/06 | SELADE | FRASCOS DE 100, 250 Y 500 ML. | Farmacológicos | ESTADOS CARENCIALES DE SELENIO, FOSFORO, VIT. A, D, E, USO INYECTABLE | BOV,CAP,ALP,LLA,POR,OVI, | LABORATORIOS FARVIG S.R.L. | Argentina | 25/06/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 002528/08 | SELADE FOSFORADO | FRASCOS DE100, 250 Y 500 ML. | Farmacológicos | MINERALIZANTE VITAMINADO | BOV, | LABORATORIOS GALMEDIC - DIVISION BIOTECNICA | Paraguay | 06/04/2014 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 001937/08 | SELCOZINC | FRASCOS DE 10, 50, 100, 250 Y 500 ML. | Farmacológicos | COMPLEJO VITAMINICO MINERALIZANTE, DE USO INYECTABLE | BOV,CAP,EQU,POR,OVI, | LABORATORIOS BIOTAY S.A. | Argentina | 10/02/2012 | Aprobado | AGROGENETICA |
| 002595/08 | SELENATE L.A. (SELENIO DE BARIO INYECTABLE B.V.P.) | FRASCOS DE 50, 100 Y 250 ML. | Farmacológicos | RECONSTITUYENTE DE SELENIO, DE USO INYECTABLE. | BOV,OVI, | BALLINSKELLIGS VETERINARY PRODUCTS | Reino Unido | 02/11/2012 | Aprobado | BIOPAZ S.R.L. |
| 001263/06 | SELEVIT ADE PLUS | FRASCOS CON CAP/PARA 250ML, CONT 125 ML,500 ML.DE P, SE | Farmacológicos | VITAMINAS Y MINERALES | BOV,POR,OVI, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 18/06/2012 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 001617/07 | SELEVIT ZOOVET ADE | FRASCOS AMPOLLAS DE 100, 250 Y 500 ML | Farmacológicos | RECONSTITUYENTE, VITAMINAS Y MINERALES | BOV,POR,OVI, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 01/01/2013 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 001031/05 | SELFOS PLUS | FRASCOS DE 100 Y 500 ML. | Farmacológicos | SOLUCIÓN DE MINERALES Y VITAMINAS DE USO INYECTABLE. | BOV,POR,OVI, | LABORATORIOS AGROINSUMOS S.A. | Argentina | 17/12/2011 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003937/10 | SELLADOR DESINFECTANTE DE PEZONES DELLA BARRIER | BIDONES DE 20 LITROS | Otros | DESIFECTANTES DE PEZONES | BOV, | DeLaval | Argentina | 13/05/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 003803/09 | SEL-PLEX 2000 | BOLSAS DE 25 KILOGRAMOS | Alimentos | SELENIOLEVADURA PARA ALIMENTACION ANIMAL | BOV,CAP,EQU,ALP,LLA,POR,AVE,OVI, | ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. | Brasil | 28/02/2013 | Aprobado | PREVIT |
| 003746/09 | SEPTICARE MASTER FARM | BIDONES 5 Lts., ESPRAY 1000, 250, 100 ML | Farmacológicos | ANTISÉPTICO: DE USO TOPICO , HIGIÉNICO, AMBIENTAL | BOV,EQU,POR,AVE,OVI,CAN,FEL, | RICHMONDND | Argentina | 17/02/2013 | Aprobado | BOVIPLAN S.R.L. |
| 002768/08 | SERKEL - GASTRO | FRASCOS DE 50 ML. | Biológicos | VACUNA CONTRA LA ENTEROTOXEMIA Y DIARREAS POR E. COLI | POR, | LABORATORIOS VENCOFARMA DO BRASIL | Brasil | 12/10/2012 | Aprobado | " VIPAZ " DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS |
| 002767/08 | SERKEL - MICOPLEUROPLUS | FRASCOS DE 50 ML. | Biológicos | VACUNA CONTRA PLEURONEUMONIA, NEUMONIA ENZOOTICA Y BACTERIANA SUINA | POR, | LABORATORIOS VENCOFARMA DO BRASIL | Brasil | 04/11/2012 | Aprobado | " VIPAZ " DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS |
| 004368/10 | SERVIMIX CERDOS | BOLSAS DE 25 Y 30 KG | Alimentos | PREMEZCLA DE VITAMINAS PARA CERDOS | POR, | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE S.A. | Chile | 13/03/2014 | Aprobado | NUTRI - SERVICE |
| 004371/10 | SERVIMIX PARRILLERO | BOLSAS DE 25 Y 30 KG | Alimentos | PREMEZCLA DE VITAMINAS PARA POLLOS | AVE, | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE S.A. | Chile | 13/03/2014 | Aprobado | NUTRI - SERVICE |
| 004369/10 | SERVIMIX PONEDORA | BOLSAS DE 25 Y 30 KG | Alimentos | PREMEZCLA DE VITAMINAS PARA GALLINAS PONEDORAS | AVE, | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE S..A. | Chile | 13/03/2014 | Aprobado | NUTRI - SERVICE |
| 004370/10 | SERVIMIX REPRODUCTORA | BOLSAS DE 25 Y 30 KG | Alimentos | PREMEZCLA DE VITAMINAS PARA AVES REPRODUCTORAS | AVE, | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE S.A. | Chile | 13/03/2014 | Aprobado | NUTRI - SERVICE |
| 003403/08 | SHAMPOO ANTISARNICO GARRAPATICIDA OSSPRET CON AMITRAZ | FRASCOS DE 250 Y 1000 cc. | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO EXTERNO | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 000049/03 | SHAMPOO ANTISEBORREICO BROUWER-P | FRASCOS DE 100, 200, 400, 500, 1000 Y 5000 ML. | Farmacológicos | TRATAPIENTO DE DERMATITIS SEBORREICAS, HIGIENE Y LIMPIEZA DE PERROS | CAN, | BROUWER S.A. | Argentina | 17/04/2012 | Aprobado | COMERCIAL INDUSTRIAL VETERINARIA "CIVET" S.R.L. |
| 000039/03 | SHAMPOO ANTISEPTICO BROUWER-P | FRASCOS DE 200 Y 400 ML. | Farmacológicos | SHAMPOO ANTISEPTICO PARA PERROS. | CAN, | BROUWER S.A. | Argentina | 18/04/2012 | Aprobado | COMERCIAL INDUSTRIAL VETERINARIA "CIVET" S.R.L. |
| 001118/06 | SHAMPOO AP ZOOVET | POMO POR 250, 350 ML Y FRASCOS POR 1000ML Y 5000 ML | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO EXTERNO | CAN, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 15/03/2012 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 001119/06 | SHAMPOO APCG ZOOVET | FRASCOS DE 350 ML | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO EXTERNO | CAN,FEL, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 15/03/2012 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 003400/08 | SHAMPOO AQUA ECTO P.G.P. | ENVASE ORIGINAL 250 ML, ETIQUTA PARA ENVASES PARA 1.000 ML | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO EXTERNO | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003981/10 | SHAMPOO B ZOOVET | FRASCOS DE 250, 350, 1000 Y 5000 ML. | Estéticos | SHAMPOO PARA LA HIGIENE DE PIEL Y PELO PARA MASCOTAS | CAN,FEL, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A | Argentina | 28/09/2013 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 003404/08 | SHAMPOO CON CLORHEXIDINA OSSPRET | ENVASE ORIGINAL DE 250 ML. | Farmacológicos | SHAMPOO ANTISEPTICO | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003405/08 | SHAMPOO CON KETOCONAZOL OSSPRET | eNVASE ORIGINAL 250 CC. CONTENIDO 1000 CM3 (CÚBICOS). | Farmacológicos | SHAMPOO ANTIFUNGICO | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 002029/08 | SHAMPOO DE BELLEZA E HIGIENE GLACOXAN PETS | ENVASES DE 120, 250 y 1000 ML. | Estéticos | SHAMPOO COSMÉTICO DE USO VETERINARIO. | CAN,FEL, | COMPAÑÍA PUNCH QUIMICA S.A. | Argentina | 08/09/2011 | Aprobado | AGROINCO S.R.L. |
| 004344/10 | SHAMPOO DE BELLEZA LAIKA | FRASCOS DE 100, 250, 500, 1000 Y 5000 ML | Estéticos | DETERGENTE Y HUMECTANTE PARA EL PELO | CAN,FEL, | ALLIGNANI HNOS SRL | Argentina | 16/02/2014 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 002019/08 | SHAMPOO GLACOXAN PETS CON ALOE VERA | ENVASES DE 10, 70, 125, 250 y 500 ML. FRASCOS DE 1, 5, y 10 LITROS. | Farmacológicos | SHAMPOO ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO | CAN,FEL, | COMPAÑÍA PUNCH QUIMICA S.A. | Argentina | 08/09/2011 | Aprobado | AGROINCO S.R.L. |
| 000032/03 | SHAMPOO KIL - PG | FRASCOS DE 100, 200, 400, 500, 1000 Y 5000 ML. | Farmacológicos | SHAMPOO ANTIPARASITARIO EXTERNO, PULGUICIDA, PIOJICIDA. | CAN,FEL, | BROUWER S.A. | Argentina | 17/04/2012 | Aprobado | COMERCIAL INDUSTRIAL VETERINARIA "CIVET" S.R.L. |
| 004325/10 | SHAMPOO MASCOTA | ENVASES PLASTICOS DE 30, 250 Y 425 ML. Y 5 LITROS | Estéticos | SHAMPOO COSMETICO PARA MASCOTAS | CAN,FEL, | VETERQUIMICA S.A. | Chile | 09/02/2014 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 000144/02 | SHAMPOO MASCOTA HIPOALÉRGICO | SACHET'S DE 20 ML., FRASCOS PALSTICOS DE 250 ML. Y | Farmacológicos | BAÑO DE MASCOTAS | CAN,FEL, | VETERQUIMICA S.A. | Chile | 25/06/2012 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 000143/02 | SHAMPOO MASCOTA PROTEÍNA | ENVASE DE 250 ML. | Farmacológicos | SHAMPOO PARA EL BAÑO DE MASCOTAS | CAN, | VETERQUIMICA S.A. | Chile | 25/06/2012 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 003406/08 | SHAMPOO MAXIMO COLOR BLANCO | ENVASE ORIGINAL 260 G Y ETIQUETA PARA ENVASES DE 1000 CC | Estéticos | SHAMPOO TONALIZADOR CON EXTRACTOS VEGETALES | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003407/08 | SHAMPOO MAXIMO COLOR BRONCE | FRASCOS DE 260 G Y 1000 ML | Estéticos | SHAMPOO TONALIZADOR | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003408/08 | SHAMPOO MAXIMO COLOR NEGRO | FRASCOS DE 260, 1000 Y 5000 GRAMOS | Estéticos | SHAMPOO TONALIZADOR | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003409/08 | SHAMPOO PERFUMADO CON ALANTOINA OSSPRET | FRASCOS DE 250, 1000, Y 5000 GRAMOS | Estéticos | SHAMPOO PERFUME Y DESODORIZANTE | CAN,FEL, | OSSPRET | Argentina | 26/05/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 003885/09 | SHAMPOO POTENCIADO PLUS | FRASCOS DE 250, 1000 Y 5000 ML. | Farmacológicos | ANTISEBORREICO, ANTISEPTICO | CAN,FEL, | LABORATORIO OSSPRET | Argentina | 16/05/2013 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 002457/08 | SHAMPOO PULGOSO | ENVASES DE 345 ML Y SACHET DE 45 ML. | Farmacológicos | SHAMPOO PULGUICIDA GARRAPATICIDA PARA USO EN LAS ESPECIES INDICADAS | CAN,FEL, | DENUCIO | Uruguay | 07/09/2012 | Aprobado | PROVICAMPO |
| 001832/07 | SHAMPOO PULGUICIDA DOKY | ENVASES DE 130 ML | Farmacológicos | SHAMPOO PULGUICIDA | CAN,FEL, | LABORATORIOS MAAHSA | Paraguay | 11/07/2013 | Aprobado | INSUAGRO |
| 001801/07 | SHAMPOO PULGUICIDA GARRAPATICIDA PARAQUEÑOS | FRAS. 45, 250 Y 325 ML., BIDON. 4 LIT. 1 CAJA CONTEN. 15 PONCHES DE 45 ML. C/U. | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO EXTERNO | CAN, | LABORATORIO PROAGRO S.A. | Argentina | 20/07/2013 | Aprobado | PROVICAMPO |
| 003886/09 | SHAMPOO PULGUICIDA Y GARRAPATICIDA | FRASCOS DE 70, 250, 1000 Y 5000 ML | Estéticos | SHAMPOO CON CLORHEXIDINA | CAN, | LABORATORIO OSSPRET | Argentina | 16/05/2013 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 004330/10 | SHAMPOO SANITARIO LAIKA | FRASCO DE 100, 250, 500, 1.000 y 5.000 ML. | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO. | CAP,FEL, | ALLIGNANI HNOS S.R.L. | Argentina | 20/02/2014 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 002108/07 | SHAMPOO SOL | FRASCO DE 100 Y 200 ML | Farmacológicos | SHAMPOO ANTIPARASITARIO | CAN, | LABORATORIO VETSOL | Bolivia | 25/12/2013 | Aprobado | VETERINARIA EL SOL (VETSOL) |
| 002940/08 | SHAMPOO ZOOVET CON CLORHEXIDINA | ENVASES DE 300, 350 Y 1000 ML. | Farmacológicos | SHAMPOO MEDICADO CON ANTIBACTERIANO | CAN,FEL, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 16/06/2014 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 000011/02 | SHOOTER | FRASCOS DE 60, 120 Y 250 ML | Farmacológicos | ECTOPARASITICIDA | CAN,FEL, | LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A. | Uruguay | 12/12/2011 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 004351/10 | SHOTAPEN L.A. | FRASCOS DE 1, 100 y 250 ML. | Farmacológicos | ANTIMICROVIANO. | BOV,EQU,POR,OVI,CAN,FEL, | VIRBAC MEXICO S.A DE C.V. | México | 30/03/2014 | Aprobado | AGROPECUARIA AGROMEL S.R.L. |
| 000014/02 | SHOTLINE DROP ON | FRASCOS DE 0.5, 0.67, 1.34, 1.5, 2.68 Y 4.02 ML | Farmacológicos | ANTIPARASITARIO EXTERNO DE USO INYECTABLE | CAN,FEL, | LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S. A. | Uruguay | 08/04/2012 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 001758/07 | SINCELAR I | FRASCOS DE 1, 1.5 Y 10 ML | Farmacológicos | HORMONA | CAN,FEL, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 28/05/2013 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 001442/06 | SINCELAR ZOOVET | BLISTER DE 10 COMPRIMIDOS, | Farmacológicos | HORMONA | CAN,FEL, | PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. | Argentina | 17/09/2012 | Aprobado | AGRONEGOCIOS S.R.L. |
| 001159/06 | SINCROCIO | FRASCOS DE 2, 4, 20 Y 50 ML. | Farmacológicos | AGENTE LUTEOLITICO Y SINCRONIZADOR DEL CELO. INYECTABLE | BOV,EQU,POR, | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. | Brasil | 02/04/2012 | Aprobado | SERVI-INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT |
| 003817/09 | SINCROCP | FRASCOS DE 10, 20, 50 Y 100 ML. | Farmacológicos | HORMONA REPRODUCTIVA, INYECTABLE INTRAMUSCULAR | BOV,EQU, | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. | Brasil | 03/05/2013 | Aprobado | SERVI-INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT |
| 003815/09 | SINCRODIOL | FRASCOS AMPOLLAS DE VIDRIO 5,10, 20, 50, Y 100 ML. | Farmacológicos | HORMONA REPRODUCTIVA: INYECTABLE INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA | BOV,EQU, | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. | Brasil | 03/05/2013 | Aprobado | SERVI-INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT |
| 003816/09 | SINCROFORTE | FRASCOS DE 10, 20, 25 Y 50 ML. | Farmacológicos | HORMONA REPRODUCTIVA: INYECTABLE INTRAMUSCULAR, SUCUBTANEA E INTRAVE | BOV,EQU, | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. | Brasil | 03/05/2013 | Aprobado | SERVI-INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT |
| 003818/09 | SINCROGEST | FRASCO DE 2, 10, 25, 50 Y 100 ML. | Farmacológicos | DISPOSITIVO INTRAVAGINAL DE LIBERACION LENTA DE PROGESTERONA | BOV, | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. | Brasil | 03/05/2013 | Aprobado | SERVI-INSUMOS BOLIVIA IMPORT EXPORT |
| 002349/08 | SINCRON D | FRASCOS DE 2, 10 Y 20 ML | Farmacológicos | HORMONAL | BOV,EQU,POR,OVI, | LABORATORIOS URUGUAY S.A. | Uruguay | 14/04/2014 | Aprobado | AGROPECUARIA AGROMEL S.R.L. |
| 003547/09 | SINCROSIN | FRASCOS DE 2 Y 20 ML | Farmacológicos | SINCRONIZADOR DE CELO Y AGENTE LUTEOLITICO DE USO INYECTABLE | BOV,EQU,POR, | LABORATORIO VALLEE S. A. | Brasil | 07/09/2012 | Aprobado | VALLEE BOLIVIA S.R.L. |
| 002899/07 | SINGEN SQ - 10 | BIDONES PLASTICOS DE 1, 5, 20 Y 60 LITROS | Otros | DESINFECTANTE, BACTERICIDA, FUNGUICIDA | VETERQUIMICA S.A. | Chile | 02/12/2013 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. | |
| 000341/04 | SINGESTAR COMPRIMIDO | BLISTERS CONTENIENDO 8 COMPRIMIDOS | Farmacológicos | HORMONA | CAN,FEL, | KONIG S.A. | Argentina | 10/11/2012 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 000352/04 | SINGESTAR MP INYECTABLE | JERINGA DE VIDRIO DE 1 ML FRASCO AMPOLLA DE 3 ML | Farmacológicos | HORMONA | CAN,FEL, | KONIG S.A. | Argentina | 10/11/2012 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 002494/08 | SINTOMUTYLIN 100 | SACOS DE 25 KILOGRAMOS. | Farmacológicos | ANTIBIOTICO EN PROBLEMAS RESPIRATORIOS, DIGESTIVOS Y SISTEMICOS | POR, | SINTOFARM SPA ITALIA | Colombia, Italia | 21/02/2013 | Aprobado | VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. |
| 000467/04 | SINTOXAN POLIVALENTE T | FRASCOS DE 45ML (15 DOSIS), 90ML (30 DOSIS) | Biológicos | VACUNA CONTRA CLOSTRIDIUM Y TETANOS | BOV,CAP,POR,OVI, | LABORATORIO MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA. | Brasil | 21/11/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001587/07 | SIZE HEALTH NUTRITION GIANT ADULT | BOLSAS DE 18 KG. | Alimentos | ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS DE RAZA GIGANTE | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001782/07 | SIZE HEALTH NUTRITION GIANT BABY DOG | BOLSAS DE 1 Y 10 KG. | Alimentos | ALIMENTOS PARA CACHORRO DE RAZA GIGANTE | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 23/06/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001588/07 | SIZE HEALTH NUTRITION GIANT JUNIOR | BOLSAS DE 18 KG | Alimentos | ALIMENTO PARA CACHORROS DE RAZAS GIGANTES | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001589/07 | SIZE HEALTH NUTRITION GIANT PUPPY | BOLSAS 18 KG. | Alimentos | ALIMENTO BALANCEADO PARA CACHORROS DE RAZA GRANDE | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001590/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MAXI ADULT | BOLSAS DE 4, 15, 18 Y 20 KG. | Alimentos | ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS GRANDES | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001783/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MAXI BABY DOG | BOLSAS DE 1 Y 10 KG. | Alimentos | ALIMENTO BALANCEADO PARA CACHORRO CANINO RAZA GRANDE | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 23/06/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001591/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MAXI JUNIOR | BOLSAS DE 4, 15, 18 Y 20 KG. | Alimentos | ALIMENTO BALANCEADO PARA CACHORROS DE RAZAS GRANDES | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001592/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MAXI MATURE | BOLSAS DE 4 Y 15 KG. | Alimentos | ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS GRANDES | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 31/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001593/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MEDIUM ADULT | BOLSAS DE 4, 15 , 18 Y 20 KG. | Alimentos | ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS DE RAZA MEDIANA | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001594/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MEDIUM JUNIOR | BOLSAS DE 4, 15, 18 Y 20 KG. | Alimentos | ALIMENTO PARA CACHORROS DE RAZA MEDIANA | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001595/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MEDIUM MATURE | BOLSAS DE 4 Y 20 KG. | Alimentos | ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS DE RAZA MEDIANA | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001596/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MINI ADULT | BOLSAS DE 1, 3 Y 7.5 KG | Alimentos | ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001597/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MINI JUNIOR | BOLSAS DE 1 Y 3 KG | Alimentos | ALIMENTO PARA CACHORROS DE RAZAS PEQUEÑAS | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001598/07 | SIZE HEALTH NUTRITION MINI MATURE | BOLSAS DE 1 Y 3 KG. | Alimentos | ALIMENTOS PARA PERROS ADULTOS DE RAZAS PEQUEÑAS | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 001599/07 | SIZE HEALTH NUTRITION YORKSHIRE TERRIER 28 | BOLSAS DE 1 Y 3 KG. | Alimentos | ALIMENTO SECO PARA PERROS RAZA YORKSHIRE A PARTIR 10 MESES | CAN, | ROYAL CANIN | Argentina | 30/01/2013 | Aprobado | CENTRAL DE INSUMOS MF. S.R.L. |
| 004358/10 | SKIPE JUNIOR | BOLSAS DE 15 Y 25 KG | Alimentos | ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA PERROS | CAN, | FARMINA PET FOODS BRASIL LTDA. | Brasil | 28/02/2014 | Aprobado | MULTIFARM BOLIVIA S.R.L. |
| 004103/10 | SOFOMAX | FRASCOS DE 100, 250, 500, 1 Y 2.5 LITROS, BIDONES DE 5 LITROS | Farmacológicos | ANTIBIOTICO | BOV,CAP,OVI, | INTERVET DO BRASIL VETERINARIA LTDA. | Brasil | 01/08/2013 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
| 001918/08 | SOFTRIM E (COLIRIO) | FRASCO DE 10 ML. | Farmacológicos | COLIRIO ANTIBIOTICO, ANTI-INFLAMATORIO. | CAN,FEL, | KUALCOS S.R.L. | Argentina | 02/03/2012 | Aprobado | IMPORTADORA REPRESENTACIONES IIP |
| 001942/07 | SOLUBRON 20 HOLLIDAY | CAJA DE 3, 5, 10 Y 30 BLISTERS DE 10 COMPRIMIDOS | Farmacológicos | MUCOLITICO, EXPECTORANTE | CAN,FEL, | HOLLIDAY SCOTT S.A | Argentina | 13/11/2013 | Aprobado | AGRO IMPORT COLUMBIA S.R.L. |
